Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresa Santa Helena

Idade Diamante II [E]
00 a 18 125,92
19 a 23 171,00
24 a 28 200,75
29 a 33 220,83
34 a 38 230,88
39 a 43 257,92
44 a 48 309,71
49 a 53 369,76
54 a 58 531,60
59 ou + 753,97
Idade Diamante II [E]
00 a 18 94,44
19 a 23 128,25
24 a 28 150,57
29 a 33 165,63
34 a 38 173,17
39 a 43 193,45
44 a 48 232,29
49 a 53 277,33
54 a 58 398,72
59 ou + 565,50
Idade Diamante II [E]
00 a 18 150,47
19 a 23 204,35
24 a 28 239,90
29 a 33 263,89
34 a 38 275,90
39 a 43 308,21
44 a 48 370,10
49 a 53 441,86
54 a 58 635,26
59 ou + 900,99
Idade Diamante II [E]
00 a 18 112,86
19 a 23 153,26
24 a 28 179,93
29 a 33 197,93
34 a 38 206,94
39 a 43 231,17
44 a 48 277,59
49 a 53 331,41
54 a 58 476,47
59 ou + 675,77
Idade Diamante II [E]
00 a 18 121,74
19 a 23 165,32
24 a 28 194,09
29 a 33 213,50
34 a 38 223,21
39 a 43 249,35
44 a 48 299,42
49 a 53 357,48
54 a 58 513,95
59 ou + 728,94
Idade Diamante II [E]
00 a 18 91,31
19 a 23 124,00
24 a 28 145,58
29 a 33 160,14
34 a 38 167,43
39 a 43 187,04
44 a 48 224,60
49 a 53 268,15
54 a 58 385,52
59 ou + 546,78
Idade Diamante II [E]
00 a 18 145,48
19 a 23 197,56
24 a 28 231,94
29 a 33 255,13
34 a 38 266,74
39 a 43 297,97
44 a 48 357,81
49 a 53 427,19
54 a 58 614,17
59 ou + 871,08
Idade Diamante II [E]
00 a 18 109,12
19 a 23 148,18
24 a 28 173,97
29 a 33 191,37
34 a 38 200,08
39 a 43 223,51
44 a 48 268,40
49 a 53 320,44
54 a 58 460,70
59 ou + 653,40

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Santa Helena

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 2019-3858

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: