| Idade | S Adesão Santa Helena [E] |
|---|---|
| 00 a 18 | 189,56 |
| 19 a 23 | 257,42 |
| 24 a 28 | 302,20 |
| 29 a 33 | 302,20 |
| 34 a 38 | 302,20 |
| 39 a 43 | 337,55 |
| 44 a 48 | 466,15 |
| 49 a 53 | 556,58 |
| 54 a 58 | 800,36 |
| 59 ou + | 1.134,91 |
| Idade | S Adesão Santa Helena [E] |
|---|---|
| 00 a 18 | 142,18 |
| 19 a 23 | 193,08 |
| 24 a 28 | 226,66 |
| 29 a 33 | 226,66 |
| 34 a 38 | 226,66 |
| 39 a 43 | 253,18 |
| 44 a 48 | 349,63 |
| 49 a 53 | 417,46 |
| 54 a 58 | 600,30 |
| 59 ou + | 851,22 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!